
Dewi Martinjung
Dewi Martinjung
NIP | : | 196511191994122002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 19 November 1965 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Dian Muliani
Dian Muliani
NIP | : | 197912202014122002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 20 Desember 1979 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | III/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Dita Anggun Pratiwi
Dita Anggun Pratiwi
NIP | : | 199211242022212003 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 24 November 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Drs. Iman Santoso
Drs. Iman Santoso
NIP | : | 196701091995031001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 09 Januari 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |