
SARAH WINATA
SARAH WINATA
NIP | : | 199208012023212039 |
Tempat, Tgl Lahir | : | JAKARTA, 01 Agustus 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Siti Nurhayati
Siti Nurhayati
NIP | : | 196402071989022003 |
Tempat, Tgl Lahir | : | PEMALANG, 07 Februari 1964 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Sudarini
Sudarini
NIP | : | 197002141998022004 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Semarang, 14 Februari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Kristen |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Suharmi
Suharmi
NIP | : | 197207201998032004 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Wonogiri, 20 Juli 1972 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/a |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |