
Sutrasno
Sutrasno
NIP | : | 196812312008011211 |
Tempat, Tgl Lahir | : | PURWOREJO, 31 Desember 1968 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | III/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Teguh Padmoko
Teguh Padmoko
NIP | : | 196602091997021002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Purworejo, 09 Februari 1966 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/a |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Tiara Ayu Elpandari
Tiara Ayu Elpandari
NIP | : | 199305152023212045 |
Tempat, Tgl Lahir | : | PELEMBANG, 15 Mei 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Titin Naetin
Titin Naetin
NIP | : | 196502101984122001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kuningan, 10 Februari 1965 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |