![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Samsuri |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 25 September 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | II/d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Novita Dwi Yanti |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Guru Mapel | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 11 November 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | ||
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Asep Suherman |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Garut, 08 September 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | ||
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Henry Fadjar |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 23 April 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | ||
Lihat Detail » |